Gucci Vintage Bamboo
1.149 EUR
1.149 EUR
Envío gratuito Para pedidos superiores a 50 €
Devolución gratuita Antes de 14 días
Total
0 EUR
Envío gratis - Para pedidos superiores a 50€
Tu cesta está vacía
1.149 EUR
1.149 EUR
Envío gratuito Para pedidos superiores a 50 €
Devolución gratuita Antes de 14 días
Aquí puede enviar un mensaje a la tienda Miinto [MVB] Pueden pasar hasta 48 horas antes de que reciba una respuesta. Si necesita nuestra ayuda ahora mismo, puede comunicarse con el servicio al cliente en
Guía de tallas
Tops de mujeres
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
A. PECHO:
Pecho. Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho.
B. CINTURA:
Mide tu cintura en el punto más estrecho.
C. CADERA::
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas bajas.
Internacional | Europeo | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Tops de hombre
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
Pecho:
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Cintura:
Mide tu cintura en el punto más estrecho.
Internacional | Europeo | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 |
XXL | 44 | 98-101 | 68-84 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 |
Pantalones y vaqueros de mujer
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
Cintura:
Mide tu cintura en el punto más estrecho.
Caderas:
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas bajas.
Internacional | Europeo | Talla de vaqueros (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | - | 102-106 | 85-89 |
Pantalones y vaqueros de hombre
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
Cintura:
Mide tu cintura en el punto más estrecho.
Internacional | Talla de vaqueros (pulgadas) | Talla de la prenda | Cintura (cm) |
XXS | 28 | 42 | 71 |
XS | 29 | 44 | 74 |
S | 30/31 | 46 | 76/79 |
M | 32 | 48 | 81 |
L | 33/34 | 50 | 84/86 |
XL | 36 | 52 | 92 |
XXL | 38 | 54 | 97 |
3XL | 40 | 56 | 102 |
4XL | 42 | 58 | 107 |
Zapatos de mujer
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
Longitud del pie:
Mide desde el dedo gordo del pie hasta el final del talón.
EU | US | UK | Longitud del pie (cm) |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Zapatos de hombre
Los tamaños y dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
Longitud del pie:
Mide desde tu dedo gordo hasta el final de tu talón
EU | US | UK | Longitud del pie (cm) |
39 | 7 | 6 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 11 | 10 | 28,4 |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
46 | 12 | 11 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,7 |
47 | 13 | 12 | 30,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |